RELAX
Warm up in our spacious sauna and bubble in our jacuzzi. A spa in Karlstad with that little extra where you can recharge your batteries with a clear conscience.
Lovely relaxation with spa in Karlstad, Värmland
Welcome to the relaxation area at Bomstadbaden. Warm up in our sauna and swim in our cool jacuzzi. A spa in Karlstad with that little extra where you can recharge your batteries with a clear conscience.
The minimum time is two hours and you have it to yourself, but you can also book longer if you wish. Perfect for everything from hen and stag parties to a relaxing time for two.
The relaxation includes:
- loaner towel
- whirlpool
- sauna
- reclining furniture
- a small music system
- Large TV with basic coverage and Tele2Sport
- fridge/freezer and microwave at your disposal and plates, cutlery, glasses etc. to borrow
- two separate changing rooms for showering and changing clothes
Our spa is open all year round
In the relaxation area, you can decide whether you want to eat takeaway food – or order snacks and a buffet for your spa visit. We want your stay to be as comfortable as possible. Whatever you choose to do with food and snacks – it can be done!
Relax and enjoy our generous spa area.
Welcome to your spa in Karlstad!
See available Relax times
Minimum two hours, but can also be booked for more hours. The “uptake” below in the table includes cleaning, so e.g.. if it is “Busy” at 13:00 – 17:00, you can book from 17:00 or even 13:00 If no available times are shown, there are no available times regardless of the time interval of the “busy”.
Tid |
2024-11-22
Friday
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 15:00 | LEDIGT |
15:00 – 16:00 | LEDIGT |
16:00 – 17:00 | LEDIGT |
17:00 – 22:00 | UPPTAGET |
22:00 – 23:00 | LEDIGT |
Tid |
2024-11-22
Friday
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 15:00 | LEDIGT |
15:00 – 16:00 | LEDIGT |
16:00 – 17:00 | LEDIGT |
17:00 – 22:00 | UPPTAGET |
22:00 – 23:00 | LEDIGT |
Tid |
2024-11-23
Saturday
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 17:00 | UPPTAGET |
16:00 – 20:00 | UPPTAGET |
19:00 – 23:00 | UPPTAGET |
Tid |
2024-11-23
Saturday
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 17:00 | UPPTAGET |
16:00 – 20:00 | UPPTAGET |
19:00 – 23:00 | UPPTAGET |
Tid |
2024-11-24
Sunday
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 15:00 | LEDIGT |
15:00 – 16:00 | LEDIGT |
16:00 – 17:00 | LEDIGT |
17:00 – 18:00 | LEDIGT |
18:00 – 22:00 | UPPTAGET |
22:00 – 23:00 | LEDIGT |
Tid |
2024-11-24
Sunday
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 15:00 | LEDIGT |
15:00 – 16:00 | LEDIGT |
16:00 – 17:00 | LEDIGT |
17:00 – 18:00 | LEDIGT |
18:00 – 22:00 | UPPTAGET |
22:00 – 23:00 | LEDIGT |
Tid |
2024-11-25
Monday
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 15:00 | LEDIGT |
15:00 – 16:00 | LEDIGT |
16:00 – 17:00 | LEDIGT |
17:00 – 18:00 | LEDIGT |
18:00 – 19:00 | LEDIGT |
19:00 – 20:00 | LEDIGT |
20:00 – 21:00 | LEDIGT |
21:00 – 22:00 | LEDIGT |
22:00 – 23:00 | LEDIGT |
Tid |
2024-11-25
Monday
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 15:00 | LEDIGT |
15:00 – 16:00 | LEDIGT |
16:00 – 17:00 | LEDIGT |
17:00 – 18:00 | LEDIGT |
18:00 – 19:00 | LEDIGT |
19:00 – 20:00 | LEDIGT |
20:00 – 21:00 | LEDIGT |
21:00 – 22:00 | LEDIGT |
22:00 – 23:00 | LEDIGT |
Tid |
2024-11-26
Tuesday
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 15:00 | LEDIGT |
15:00 – 16:00 | LEDIGT |
16:00 – 17:00 | LEDIGT |
17:00 – 18:00 | LEDIGT |
18:00 – 19:00 | LEDIGT |
19:00 – 20:00 | LEDIGT |
20:00 – 21:00 | LEDIGT |
21:00 – 22:00 | LEDIGT |
22:00 – 23:00 | LEDIGT |
Tid |
2024-11-26
Tuesday
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 15:00 | LEDIGT |
15:00 – 16:00 | LEDIGT |
16:00 – 17:00 | LEDIGT |
17:00 – 18:00 | LEDIGT |
18:00 – 19:00 | LEDIGT |
19:00 – 20:00 | LEDIGT |
20:00 – 21:00 | LEDIGT |
21:00 – 22:00 | LEDIGT |
22:00 – 23:00 | LEDIGT |
Tid |
2024-11-27
Wednesday
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 15:00 | LEDIGT |
15:00 – 16:00 | LEDIGT |
16:00 – 21:00 | UPPTAGET |
21:00 – 22:00 | LEDIGT |
22:00 – 23:00 | LEDIGT |
Tid |
2024-11-27
Wednesday
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 15:00 | LEDIGT |
15:00 – 16:00 | LEDIGT |
16:00 – 21:00 | UPPTAGET |
21:00 – 22:00 | LEDIGT |
22:00 – 23:00 | LEDIGT |
Tid |
2024-11-28
Thursday
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 15:00 | LEDIGT |
15:00 – 16:00 | LEDIGT |
16:00 – 17:00 | LEDIGT |
17:00 – 18:00 | LEDIGT |
18:00 – 19:00 | LEDIGT |
19:00 – 20:00 | LEDIGT |
20:00 – 21:00 | LEDIGT |
21:00 – 22:00 | LEDIGT |
22:00 – 23:00 | LEDIGT |
Tid |
2024-11-28
Thursday
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 15:00 | LEDIGT |
15:00 – 16:00 | LEDIGT |
16:00 – 17:00 | LEDIGT |
17:00 – 18:00 | LEDIGT |
18:00 – 19:00 | LEDIGT |
19:00 – 20:00 | LEDIGT |
20:00 – 21:00 | LEDIGT |
21:00 – 22:00 | LEDIGT |
22:00 – 23:00 | LEDIGT |
Tid |
2024-11-29
Friday
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 15:00 | LEDIGT |
15:00 – 16:00 | LEDIGT |
16:00 – 17:00 | LEDIGT |
17:00 – 18:00 | LEDIGT |
18:00 – 19:00 | LEDIGT |
19:00 – 20:00 | LEDIGT |
20:00 – 21:00 | LEDIGT |
21:00 – 22:00 | LEDIGT |
22:00 – 23:00 | LEDIGT |
Tid |
2024-11-29
Friday
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 15:00 | LEDIGT |
15:00 – 16:00 | LEDIGT |
16:00 – 17:00 | LEDIGT |
17:00 – 18:00 | LEDIGT |
18:00 – 19:00 | LEDIGT |
19:00 – 20:00 | LEDIGT |
20:00 – 21:00 | LEDIGT |
21:00 – 22:00 | LEDIGT |
22:00 – 23:00 | LEDIGT |
Tid |
2024-11-30
Saturday
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 15:00 | UPPTAGET |
14:00 – 18:00 | UPPTAGET |
17:00 – 22:00 | UPPTAGET |
22:00 – 23:00 | LEDIGT |
Tid |
2024-11-30
Saturday
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 15:00 | UPPTAGET |
14:00 – 18:00 | UPPTAGET |
17:00 – 22:00 | UPPTAGET |
22:00 – 23:00 | LEDIGT |
Tid |
2024-12-01
Sunday
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 17:00 | UPPTAGET |
17:00 – 18:00 | LEDIGT |
18:00 – 19:00 | LEDIGT |
19:00 – 20:00 | LEDIGT |
20:00 – 21:00 | LEDIGT |
21:00 – 22:00 | LEDIGT |
22:00 – 23:00 | LEDIGT |
Tid |
2024-12-01
Sunday
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 17:00 | UPPTAGET |
17:00 – 18:00 | LEDIGT |
18:00 – 19:00 | LEDIGT |
19:00 – 20:00 | LEDIGT |
20:00 – 21:00 | LEDIGT |
21:00 – 22:00 | LEDIGT |
22:00 – 23:00 | LEDIGT |
Tid |
2024-12-02
Monday
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 15:00 | LEDIGT |
15:00 – 16:00 | LEDIGT |
16:00 – 17:00 | LEDIGT |
17:00 – 18:00 | LEDIGT |
18:00 – 19:00 | LEDIGT |
19:00 – 20:00 | LEDIGT |
20:00 – 21:00 | LEDIGT |
21:00 – 22:00 | LEDIGT |
22:00 – 23:00 | LEDIGT |
Tid |
2024-12-02
Monday
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 15:00 | LEDIGT |
15:00 – 16:00 | LEDIGT |
16:00 – 17:00 | LEDIGT |
17:00 – 18:00 | LEDIGT |
18:00 – 19:00 | LEDIGT |
19:00 – 20:00 | LEDIGT |
20:00 – 21:00 | LEDIGT |
21:00 – 22:00 | LEDIGT |
22:00 – 23:00 | LEDIGT |
Tid |
2024-12-03
Tuesday
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 15:00 | LEDIGT |
15:00 – 16:00 | LEDIGT |
16:00 – 17:00 | LEDIGT |
17:00 – 18:00 | LEDIGT |
18:00 – 19:00 | LEDIGT |
19:00 – 20:00 | LEDIGT |
20:00 – 21:00 | LEDIGT |
21:00 – 22:00 | LEDIGT |
22:00 – 23:00 | LEDIGT |
Tid |
2024-12-03
Tuesday
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 15:00 | LEDIGT |
15:00 – 16:00 | LEDIGT |
16:00 – 17:00 | LEDIGT |
17:00 – 18:00 | LEDIGT |
18:00 – 19:00 | LEDIGT |
19:00 – 20:00 | LEDIGT |
20:00 – 21:00 | LEDIGT |
21:00 – 22:00 | LEDIGT |
22:00 – 23:00 | LEDIGT |
Tid |
2024-12-04
Wednesday
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 15:00 | LEDIGT |
15:00 – 16:00 | LEDIGT |
16:00 – 17:00 | LEDIGT |
17:00 – 18:00 | LEDIGT |
18:00 – 19:00 | LEDIGT |
19:00 – 20:00 | LEDIGT |
20:00 – 21:00 | LEDIGT |
21:00 – 22:00 | LEDIGT |
22:00 – 23:00 | LEDIGT |
Tid |
2024-12-04
Wednesday
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 15:00 | LEDIGT |
15:00 – 16:00 | LEDIGT |
16:00 – 17:00 | LEDIGT |
17:00 – 18:00 | LEDIGT |
18:00 – 19:00 | LEDIGT |
19:00 – 20:00 | LEDIGT |
20:00 – 21:00 | LEDIGT |
21:00 – 22:00 | LEDIGT |
22:00 – 23:00 | LEDIGT |
Tid |
2024-12-05
Thursday
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 15:00 | LEDIGT |
15:00 – 16:00 | LEDIGT |
16:00 – 17:00 | LEDIGT |
17:00 – 18:00 | LEDIGT |
18:00 – 19:00 | LEDIGT |
19:00 – 20:00 | LEDIGT |
20:00 – 21:00 | LEDIGT |
21:00 – 22:00 | LEDIGT |
22:00 – 23:00 | LEDIGT |
Tid |
2024-12-05
Thursday
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 15:00 | LEDIGT |
15:00 – 16:00 | LEDIGT |
16:00 – 17:00 | LEDIGT |
17:00 – 18:00 | LEDIGT |
18:00 – 19:00 | LEDIGT |
19:00 – 20:00 | LEDIGT |
20:00 – 21:00 | LEDIGT |
21:00 – 22:00 | LEDIGT |
22:00 – 23:00 | LEDIGT |
Tid |
2024-12-06
Friday
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 15:00 | LEDIGT |
15:00 – 16:00 | LEDIGT |
16:00 – 17:00 | LEDIGT |
17:00 – 18:00 | LEDIGT |
18:00 – 19:00 | LEDIGT |
19:00 – 20:00 | LEDIGT |
20:00 – 21:00 | LEDIGT |
21:00 – 22:00 | LEDIGT |
22:00 – 23:00 | LEDIGT |
Tid |
2024-12-06
Friday
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 15:00 | LEDIGT |
15:00 – 16:00 | LEDIGT |
16:00 – 17:00 | LEDIGT |
17:00 – 18:00 | LEDIGT |
18:00 – 19:00 | LEDIGT |
19:00 – 20:00 | LEDIGT |
20:00 – 21:00 | LEDIGT |
21:00 – 22:00 | LEDIGT |
22:00 – 23:00 | LEDIGT |
Tid |
2024-12-07
Saturday
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 17:00 | UPPTAGET |
16:00 – 20:00 | UPPTAGET |
19:00 – 23:00 | UPPTAGET |
Tid |
2024-12-07
Saturday
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 17:00 | UPPTAGET |
16:00 – 20:00 | UPPTAGET |
19:00 – 23:00 | UPPTAGET |
Tid |
2024-12-08
Sunday
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 15:00 | LEDIGT |
15:00 – 16:00 | LEDIGT |
16:00 – 17:00 | LEDIGT |
17:00 – 18:00 | LEDIGT |
18:00 – 19:00 | LEDIGT |
19:00 – 20:00 | LEDIGT |
20:00 – 21:00 | LEDIGT |
21:00 – 22:00 | LEDIGT |
22:00 – 23:00 | LEDIGT |
Tid |
2024-12-08
Sunday
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 15:00 | LEDIGT |
15:00 – 16:00 | LEDIGT |
16:00 – 17:00 | LEDIGT |
17:00 – 18:00 | LEDIGT |
18:00 – 19:00 | LEDIGT |
19:00 – 20:00 | LEDIGT |
20:00 – 21:00 | LEDIGT |
21:00 – 22:00 | LEDIGT |
22:00 – 23:00 | LEDIGT |
Tid |
2024-12-09
Monday
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 15:00 | LEDIGT |
15:00 – 16:00 | LEDIGT |
16:00 – 17:00 | LEDIGT |
17:00 – 18:00 | LEDIGT |
18:00 – 19:00 | LEDIGT |
19:00 – 20:00 | LEDIGT |
20:00 – 21:00 | LEDIGT |
21:00 – 22:00 | LEDIGT |
22:00 – 23:00 | LEDIGT |
Tid |
2024-12-09
Monday
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 15:00 | LEDIGT |
15:00 – 16:00 | LEDIGT |
16:00 – 17:00 | LEDIGT |
17:00 – 18:00 | LEDIGT |
18:00 – 19:00 | LEDIGT |
19:00 – 20:00 | LEDIGT |
20:00 – 21:00 | LEDIGT |
21:00 – 22:00 | LEDIGT |
22:00 – 23:00 | LEDIGT |
Tid |
2024-12-10
Tuesday
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 15:00 | LEDIGT |
15:00 – 16:00 | LEDIGT |
16:00 – 17:00 | LEDIGT |
17:00 – 18:00 | LEDIGT |
18:00 – 19:00 | LEDIGT |
19:00 – 20:00 | LEDIGT |
20:00 – 21:00 | LEDIGT |
21:00 – 22:00 | LEDIGT |
22:00 – 23:00 | LEDIGT |
Tid |
2024-12-10
Tuesday
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 15:00 | LEDIGT |
15:00 – 16:00 | LEDIGT |
16:00 – 17:00 | LEDIGT |
17:00 – 18:00 | LEDIGT |
18:00 – 19:00 | LEDIGT |
19:00 – 20:00 | LEDIGT |
20:00 – 21:00 | LEDIGT |
21:00 – 22:00 | LEDIGT |
22:00 – 23:00 | LEDIGT |
Tid |
2024-12-11
Wednesday
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 15:00 | LEDIGT |
15:00 – 16:00 | LEDIGT |
16:00 – 17:00 | LEDIGT |
17:00 – 18:00 | LEDIGT |
18:00 – 19:00 | LEDIGT |
19:00 – 20:00 | LEDIGT |
20:00 – 21:00 | LEDIGT |
21:00 – 22:00 | LEDIGT |
22:00 – 23:00 | LEDIGT |
Tid |
2024-12-11
Wednesday
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 15:00 | LEDIGT |
15:00 – 16:00 | LEDIGT |
16:00 – 17:00 | LEDIGT |
17:00 – 18:00 | LEDIGT |
18:00 – 19:00 | LEDIGT |
19:00 – 20:00 | LEDIGT |
20:00 – 21:00 | LEDIGT |
21:00 – 22:00 | LEDIGT |
22:00 – 23:00 | LEDIGT |
Tid |
2024-12-12
Thursday
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 20:00 | UPPTAGET |
20:00 – 21:00 | LEDIGT |
21:00 – 22:00 | LEDIGT |
22:00 – 23:00 | LEDIGT |
Tid |
2024-12-12
Thursday
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 20:00 | UPPTAGET |
20:00 – 21:00 | LEDIGT |
21:00 – 22:00 | LEDIGT |
22:00 – 23:00 | LEDIGT |
Tid |
2024-12-13
Friday
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 15:00 | LEDIGT |
15:00 – 16:00 | LEDIGT |
16:00 – 20:00 | UPPTAGET |
20:00 – 21:00 | LEDIGT |
21:00 – 22:00 | LEDIGT |
22:00 – 23:00 | LEDIGT |
Tid |
2024-12-13
Friday
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 15:00 | LEDIGT |
15:00 – 16:00 | LEDIGT |
16:00 – 20:00 | UPPTAGET |
20:00 – 21:00 | LEDIGT |
21:00 – 22:00 | LEDIGT |
22:00 – 23:00 | LEDIGT |
Tid |
2024-12-14
Saturday
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 15:00 | LEDIGT |
15:00 – 16:00 | LEDIGT |
16:00 – 17:00 | LEDIGT |
17:00 – 18:00 | LEDIGT |
18:00 – 19:00 | LEDIGT |
19:00 – 20:00 | LEDIGT |
20:00 – 21:00 | LEDIGT |
21:00 – 22:00 | LEDIGT |
22:00 – 23:00 | LEDIGT |
Tid |
2024-12-14
Saturday
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 15:00 | LEDIGT |
15:00 – 16:00 | LEDIGT |
16:00 – 17:00 | LEDIGT |
17:00 – 18:00 | LEDIGT |
18:00 – 19:00 | LEDIGT |
19:00 – 20:00 | LEDIGT |
20:00 – 21:00 | LEDIGT |
21:00 – 22:00 | LEDIGT |
22:00 – 23:00 | LEDIGT |
Tid |
2024-12-15
Sunday
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 15:00 | LEDIGT |
15:00 – 16:00 | LEDIGT |
16:00 – 17:00 | LEDIGT |
17:00 – 18:00 | LEDIGT |
18:00 – 19:00 | LEDIGT |
19:00 – 20:00 | LEDIGT |
20:00 – 21:00 | LEDIGT |
21:00 – 22:00 | LEDIGT |
22:00 – 23:00 | LEDIGT |
Tid |
2024-12-15
Sunday
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 15:00 | LEDIGT |
15:00 – 16:00 | LEDIGT |
16:00 – 17:00 | LEDIGT |
17:00 – 18:00 | LEDIGT |
18:00 – 19:00 | LEDIGT |
19:00 – 20:00 | LEDIGT |
20:00 – 21:00 | LEDIGT |
21:00 – 22:00 | LEDIGT |
22:00 – 23:00 | LEDIGT |
Tid |
2024-12-16
Monday
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 15:00 | LEDIGT |
15:00 – 16:00 | LEDIGT |
16:00 – 17:00 | LEDIGT |
17:00 – 18:00 | LEDIGT |
18:00 – 19:00 | LEDIGT |
19:00 – 20:00 | LEDIGT |
20:00 – 21:00 | LEDIGT |
21:00 – 22:00 | LEDIGT |
22:00 – 23:00 | LEDIGT |
Tid |
2024-12-16
Monday
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 15:00 | LEDIGT |
15:00 – 16:00 | LEDIGT |
16:00 – 17:00 | LEDIGT |
17:00 – 18:00 | LEDIGT |
18:00 – 19:00 | LEDIGT |
19:00 – 20:00 | LEDIGT |
20:00 – 21:00 | LEDIGT |
21:00 – 22:00 | LEDIGT |
22:00 – 23:00 | LEDIGT |
Tid |
2024-12-17
Tuesday
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 15:00 | LEDIGT |
15:00 – 16:00 | LEDIGT |
16:00 – 17:00 | LEDIGT |
17:00 – 18:00 | LEDIGT |
18:00 – 19:00 | LEDIGT |
19:00 – 20:00 | LEDIGT |
20:00 – 21:00 | LEDIGT |
21:00 – 22:00 | LEDIGT |
22:00 – 23:00 | LEDIGT |
Tid |
2024-12-17
Tuesday
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 15:00 | LEDIGT |
