RELAX
Warm up in our spacious sauna and bubble in our jacuzzi. A spa in Karlstad with that little extra where you can recharge your batteries with a clear conscience.
Lovely relaxation with spa in Karlstad, Värmland
Welcome to the relaxation area at Bomstadbaden. Warm up in our sauna and swim in our cool jacuzzi. A spa in Karlstad with that little extra where you can recharge your batteries with a clear conscience.
The minimum time is two hours and you have it to yourself, but you can also book longer if you wish. Perfect for everything from hen and stag parties to a relaxing time for two.
The relaxation includes:
- loaner towel
- whirlpool
- sauna
- reclining furniture
- a small music system
- Large TV with basic coverage and Tele2Sport
- fridge/freezer and microwave at your disposal and plates, cutlery, glasses etc. to borrow
- two separate changing rooms for showering and changing clothes
Our spa is open all year round
In the relaxation area, you can decide whether you want to eat takeaway food – or order snacks and a buffet for your spa visit. We want your stay to be as comfortable as possible. Whatever you choose to do with food and snacks – it can be done!
Relax and enjoy our generous spa area.
Welcome to your spa in Karlstad!
See available Relax times
Minimum two hours, but can also be booked for more hours. The “uptake” below in the table includes cleaning, so e.g.. if it is “Busy” at 13:00 – 17:00, you can book from 17:00 or even 13:00 If no available times are shown, there are no available times regardless of the time interval of the “busy”.
Tid |
2023-12-07
Thursday
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 15:00 | LEDIGT |
15:00 – 16:00 | LEDIGT |
16:00 – 17:00 | LEDIGT |
17:00 – 18:00 | LEDIGT |
18:00 – 23:00 | UPPTAGET |
Tid |
2023-12-07
Thursday
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 15:00 | LEDIGT |
15:00 – 16:00 | LEDIGT |
16:00 – 17:00 | LEDIGT |
17:00 – 18:00 | LEDIGT |
18:00 – 23:00 | UPPTAGET |
Tid |
2023-12-08
Friday
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 17:00 | UPPTAGET |
16:00 – 21:00 | UPPTAGET |
21:00 – 22:00 | LEDIGT |
22:00 – 23:00 | LEDIGT |
Tid |
2023-12-08
Friday
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 17:00 | UPPTAGET |
16:00 – 21:00 | UPPTAGET |
21:00 – 22:00 | LEDIGT |
22:00 – 23:00 | LEDIGT |
Tid |
2023-12-09
Saturday
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 17:00 | UPPTAGET |
16:00 – 21:00 | UPPTAGET |
20:00 – 00:00 | UPPTAGET |
Tid |
2023-12-09
Saturday
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 17:00 | UPPTAGET |
16:00 – 21:00 | UPPTAGET |
20:00 – 00:00 | UPPTAGET |
Tid |
2023-12-10
Sunday
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 18:00 | UPPTAGET |
17:00 – 22:00 | UPPTAGET |
22:00 – 23:00 | LEDIGT |
Tid |
2023-12-10
Sunday
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 18:00 | UPPTAGET |
17:00 – 22:00 | UPPTAGET |
22:00 – 23:00 | LEDIGT |
Tid |
2023-12-11
Monday
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 19:00 | UPPTAGET |
19:00 – 20:00 | LEDIGT |
20:00 – 21:00 | LEDIGT |
21:00 – 22:00 | LEDIGT |
22:00 – 23:00 | LEDIGT |
Tid |
2023-12-11
Monday
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 19:00 | UPPTAGET |
19:00 – 20:00 | LEDIGT |
20:00 – 21:00 | LEDIGT |
21:00 – 22:00 | LEDIGT |
22:00 – 23:00 | LEDIGT |
Tid |
2023-12-12
Tuesday
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 15:00 | LEDIGT |
15:00 – 16:00 | LEDIGT |
16:00 – 17:00 | LEDIGT |
17:00 – 00:00 | UPPTAGET |
Tid |
2023-12-12
Tuesday
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 15:00 | LEDIGT |
15:00 – 16:00 | LEDIGT |
16:00 – 17:00 | LEDIGT |
17:00 – 00:00 | UPPTAGET |
Tid |
2023-12-13
Wednesday
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 15:00 | LEDIGT |
15:00 – 16:00 | LEDIGT |
16:00 – 17:00 | LEDIGT |
17:00 – 18:00 | LEDIGT |
18:00 – 19:00 | LEDIGT |
19:00 – 20:00 | LEDIGT |
20:00 – 21:00 | LEDIGT |
21:00 – 22:00 | LEDIGT |
22:00 – 23:00 | LEDIGT |
Tid |
2023-12-13
Wednesday
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 15:00 | LEDIGT |
15:00 – 16:00 | LEDIGT |
16:00 – 17:00 | LEDIGT |
17:00 – 18:00 | LEDIGT |
18:00 – 19:00 | LEDIGT |
19:00 – 20:00 | LEDIGT |
20:00 – 21:00 | LEDIGT |
21:00 – 22:00 | LEDIGT |
22:00 – 23:00 | LEDIGT |
Tid |
2023-12-14
Thursday
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 15:00 | LEDIGT |
15:00 – 16:00 | LEDIGT |
16:00 – 17:00 | LEDIGT |
17:00 – 18:00 | LEDIGT |
18:00 – 19:00 | LEDIGT |
19:00 – 20:00 | LEDIGT |
20:00 – 21:00 | LEDIGT |
21:00 – 22:00 | LEDIGT |
22:00 – 23:00 | LEDIGT |
Tid |
2023-12-14
Thursday
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 15:00 | LEDIGT |
15:00 – 16:00 | LEDIGT |
16:00 – 17:00 | LEDIGT |
17:00 – 18:00 | LEDIGT |
18:00 – 19:00 | LEDIGT |
19:00 – 20:00 | LEDIGT |
20:00 – 21:00 | LEDIGT |
21:00 – 22:00 | LEDIGT |
22:00 – 23:00 | LEDIGT |
Tid |
2023-12-15
Friday
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 15:00 | LEDIGT |
15:00 – 16:00 | LEDIGT |
16:00 – 20:00 | UPPTAGET |
19:00 – 23:00 | UPPTAGET |
Tid |
2023-12-15
Friday
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 15:00 | LEDIGT |
15:00 – 16:00 | LEDIGT |
16:00 – 20:00 | UPPTAGET |
19:00 – 23:00 | UPPTAGET |
Tid |
2023-12-16
Saturday
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 17:00 | UPPTAGET |
16:00 – 20:00 | UPPTAGET |
19:00 – 00:00 | UPPTAGET |
Tid |
2023-12-16
Saturday
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 17:00 | UPPTAGET |
16:00 – 20:00 | UPPTAGET |
19:00 – 00:00 | UPPTAGET |
Tid |
2023-12-17
Sunday
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 18:00 | UPPTAGET |
18:00 – 22:00 | UPPTAGET |
22:00 – 23:00 | LEDIGT |
Tid |
2023-12-17
Sunday
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 18:00 | UPPTAGET |
18:00 – 22:00 | UPPTAGET |
22:00 – 23:00 | LEDIGT |
Tid |
2023-12-18
Monday
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 15:00 | LEDIGT |
15:00 – 16:00 | LEDIGT |
16:00 – 17:00 | LEDIGT |
17:00 – 18:00 | LEDIGT |
18:00 – 19:00 | LEDIGT |
19:00 – 20:00 | LEDIGT |
20:00 – 21:00 | LEDIGT |
21:00 – 22:00 | LEDIGT |
22:00 – 23:00 | LEDIGT |
Tid |
2023-12-18
Monday
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 15:00 | LEDIGT |
15:00 – 16:00 | LEDIGT |
16:00 – 17:00 | LEDIGT |
17:00 – 18:00 | LEDIGT |
18:00 – 19:00 | LEDIGT |
19:00 – 20:00 | LEDIGT |
20:00 – 21:00 | LEDIGT |
21:00 – 22:00 | LEDIGT |
22:00 – 23:00 | LEDIGT |
Tid |
2023-12-19
Tuesday
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 15:00 | LEDIGT |
15:00 – 16:00 | LEDIGT |
16:00 – 17:00 | LEDIGT |
17:00 – 18:00 | LEDIGT |
18:00 – 19:00 | LEDIGT |
19:00 – 20:00 | LEDIGT |
20:00 – 21:00 | LEDIGT |
21:00 – 22:00 | LEDIGT |
22:00 – 23:00 | LEDIGT |
Tid |
2023-12-19
Tuesday
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 15:00 | LEDIGT |
15:00 – 16:00 | LEDIGT |
16:00 – 17:00 | LEDIGT |
17:00 – 18:00 | LEDIGT |
18:00 – 19:00 | LEDIGT |
19:00 – 20:00 | LEDIGT |
20:00 – 21:00 | LEDIGT |
21:00 – 22:00 | LEDIGT |
22:00 – 23:00 | LEDIGT |
Tid |
2023-12-20
Wednesday
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 15:00 | LEDIGT |
15:00 – 16:00 | LEDIGT |
16:00 – 22:00 | UPPTAGET |
22:00 – 23:00 | LEDIGT |
Tid |
2023-12-20
Wednesday
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 15:00 | LEDIGT |
15:00 – 16:00 | LEDIGT |
16:00 – 22:00 | UPPTAGET |
22:00 – 23:00 | LEDIGT |
Tid |
2023-12-21
Thursday
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 15:00 | LEDIGT |
15:00 – 16:00 | LEDIGT |
16:00 – 17:00 | LEDIGT |
17:00 – 18:00 | LEDIGT |
18:00 – 22:00 | UPPTAGET |
22:00 – 23:00 | LEDIGT |
Tid |
2023-12-21
Thursday
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 15:00 | LEDIGT |
15:00 – 16:00 | LEDIGT |
16:00 – 17:00 | LEDIGT |
17:00 – 18:00 | LEDIGT |
18:00 – 22:00 | UPPTAGET |
22:00 – 23:00 | LEDIGT |
Tid |
2023-12-22
Friday
|
---|---|
08:00 – 11:00 | UPPTAGET |
10:00 – 15:00 | UPPTAGET |
15:00 – 19:00 | UPPTAGET |
19:00 – 00:00 | UPPTAGET |
Tid |
2023-12-22
Friday
|
---|---|
08:00 – 11:00 | UPPTAGET |
10:00 – 15:00 | UPPTAGET |
15:00 – 19:00 | UPPTAGET |
19:00 – 00:00 | UPPTAGET |
Tid |
2023-12-23
Saturday
|
---|---|
08:00 – 17:00 | UPPTAGET |
17:00 – 23:00 | UPPTAGET |
Tid |
2023-12-23
Saturday
|
---|---|
08:00 – 17:00 | UPPTAGET |
17:00 – 23:00 | UPPTAGET |
Tid |
2023-12-24
Sunday
|
---|---|
08:00 – 00:00 | UPPTAGET |
Tid |
2023-12-24
Sunday
|
---|---|
08:00 – 00:00 | UPPTAGET |
Tid |
2023-12-25
Monday
|
---|---|
08:00 – 15:00 | UPPTAGET |
15:00 – 20:00 | UPPTAGET |
20:00 – 00:00 | UPPTAGET |
Tid |
2023-12-25
Monday
|
---|---|
08:00 – 15:00 | UPPTAGET |
15:00 – 20:00 | UPPTAGET |
20:00 – 00:00 | UPPTAGET |
Tid |
2023-12-26
Tuesday
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 15:00 | LEDIGT |
15:00 – 16:00 | LEDIGT |
16:00 – 17:00 | LEDIGT |
17:00 – 18:00 | LEDIGT |
18:00 – 19:00 | LEDIGT |
19:00 – 20:00 | LEDIGT |
20:00 – 21:00 | LEDIGT |
21:00 – 22:00 | LEDIGT |
22:00 – 23:00 | LEDIGT |
Tid |
2023-12-26
Tuesday
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 15:00 | LEDIGT |
15:00 – 16:00 | LEDIGT |
16:00 – 17:00 | LEDIGT |
17:00 – 18:00 | LEDIGT |
18:00 – 19:00 | LEDIGT |
19:00 – 20:00 | LEDIGT |
20:00 – 21:00 | LEDIGT |
21:00 – 22:00 | LEDIGT |
22:00 – 23:00 | LEDIGT |
Tid |
2023-12-27
Wednesday
|
---|---|
08:00 – 14:00 | UPPTAGET |
14:00 – 18:00 | UPPTAGET |
18:00 – 19:00 | LEDIGT |
19:00 – 00:00 | UPPTAGET |
Tid |
2023-12-27
Wednesday
|
---|---|
08:00 – 14:00 | UPPTAGET |
14:00 – 18:00 | UPPTAGET |
18:00 – 19:00 | LEDIGT |
19:00 – 00:00 | UPPTAGET |
Tid |
2023-12-28
Thursday
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 15:00 | LEDIGT |
15:00 – 16:00 | LEDIGT |
16:00 – 17:00 | LEDIGT |
17:00 – 18:00 | LEDIGT |
18:00 – 19:00 | LEDIGT |
19:00 – 23:00 | UPPTAGET |
Tid |
2023-12-28
Thursday
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 15:00 | LEDIGT |
15:00 – 16:00 | LEDIGT |
16:00 – 17:00 | LEDIGT |
17:00 – 18:00 | LEDIGT |
18:00 – 19:00 | LEDIGT |
19:00 – 23:00 | UPPTAGET |
Tid |
2023-12-29
Friday
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 15:00 | LEDIGT |
15:00 – 16:00 | LEDIGT |
16:00 – 17:00 | LEDIGT |
17:00 – 18:00 | LEDIGT |
18:00 – 19:00 | LEDIGT |
19:00 – 20:00 | LEDIGT |
20:00 – 21:00 | LEDIGT |
21:00 – 22:00 | LEDIGT |
22:00 – 23:00 | LEDIGT |
Tid |
2023-12-29
Friday
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 15:00 | LEDIGT |
15:00 – 16:00 | LEDIGT |
16:00 – 17:00 | LEDIGT |
17:00 – 18:00 | LEDIGT |
18:00 – 19:00 | LEDIGT |
19:00 – 20:00 | LEDIGT |
20:00 – 21:00 | LEDIGT |
21:00 – 22:00 | LEDIGT |
22:00 – 23:00 | LEDIGT |
Tid |
2023-12-30
Saturday
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 15:00 | LEDIGT |
15:00 – 16:00 | LEDIGT |
16:00 – 17:00 | LEDIGT |
17:00 – 18:00 | LEDIGT |
18:00 – 22:00 | UPPTAGET |
22:00 – 23:00 | LEDIGT |
Tid |
2023-12-30
Saturday
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 15:00 | LEDIGT |
15:00 – 16:00 | LEDIGT |
16:00 – 17:00 | LEDIGT |
17:00 – 18:00 | LEDIGT |
18:00 – 22:00 | UPPTAGET |
22:00 – 23:00 | LEDIGT |
Tid |
2023-12-31
Sunday
|
---|---|
08:00 – 17:00 | UPPTAGET |
17:00 – 21:00 | UPPTAGET |
21:00 – 00:00 | UPPTAGET |
Tid |
2023-12-31
Sunday
|
---|---|
08:00 – 17:00 | UPPTAGET |
17:00 – 21:00 | UPPTAGET |
21:00 – 00:00 | UPPTAGET |
Tid |
2024-01-01
Monday
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 15:00 | LEDIGT |
15:00 – 16:00 | LEDIGT |
16:00 – 17:00 | LEDIGT |
17:00 – 18:00 | LEDIGT |
18:00 – 19:00 | LEDIGT |
19:00 – 20:00 | LEDIGT |
20:00 – 21:00 | LEDIGT |
21:00 – 22:00 | LEDIGT |
22:00 – 23:00 | LEDIGT |
Tid |
2024-01-01
Monday
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 15:00 | LEDIGT |
15:00 – 16:00 | LEDIGT |
16:00 – 17:00 | LEDIGT |
17:00 – 18:00 | LEDIGT |
18:00 – 19:00 | LEDIGT |
19:00 – 20:00 | LEDIGT |
20:00 – 21:00 | LEDIGT |
21:00 – 22:00 | LEDIGT |
22:00 – 23:00 | LEDIGT |
Tid |
2024-01-02
Tuesday
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 15:00 | LEDIGT |
15:00 – 16:00 | LEDIGT |
16:00 – 17:00 | LEDIGT |
17:00 – 18:00 | LEDIGT |
18:00 – 19:00 | LEDIGT |
19:00 – 20:00 | LEDIGT |
20:00 – 21:00 | LEDIGT |
21:00 – 22:00 | LEDIGT |
22:00 – 23:00 | LEDIGT |
Tid |
2024-01-02
Tuesday
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 15:00 | LEDIGT |
15:00 – 16:00 | LEDIGT |
16:00 – 17:00 | LEDIGT |
17:00 – 18:00 | LEDIGT |
18:00 – 19:00 | LEDIGT |
19:00 – 20:00 | LEDIGT |
20:00 – 21:00 | LEDIGT |
21:00 – 22:00 | LEDIGT |
22:00 – 23:00 | LEDIGT |
Tid |
2024-01-03
Wednesday
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 15:00 | LEDIGT |
15:00 – 16:00 | LEDIGT |
16:00 – 17:00 | LEDIGT |
17:00 – 18:00 | LEDIGT |
18:00 – 19:00 | LEDIGT |
19:00 – 20:00 | LEDIGT |
20:00 – 21:00 | LEDIGT |
21:00 – 22:00 | LEDIGT |
22:00 – 23:00 | LEDIGT |
Tid |
2024-01-03
Wednesday
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 15:00 | LEDIGT |
15:00 – 16:00 | LEDIGT |
16:00 – 17:00 | LEDIGT |
17:00 – 18:00 | LEDIGT |
18:00 – 19:00 | LEDIGT |
19:00 – 20:00 | LEDIGT |
20:00 – 21:00 | LEDIGT |
21:00 – 22:00 | LEDIGT |
22:00 – 23:00 | LEDIGT |
Tid |
2024-01-04
Thursday
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 15:00 | LEDIGT |
15:00 – 16:00 | LEDIGT |
16:00 – 17:00 | LEDIGT |
17:00 – 18:00 | LEDIGT |
18:00 – 19:00 | LEDIGT |
19:00 – 20:00 | LEDIGT |
20:00 – 21:00 | LEDIGT |
21:00 – 22:00 | LEDIGT |
22:00 – 23:00 | LEDIGT |
Tid |
2024-01-04
Thursday
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 15:00 | LEDIGT |
15:00 – 16:00 | LEDIGT |
16:00 – 17:00 | LEDIGT |
17:00 – 18:00 | LEDIGT |
18:00 – 19:00 | LEDIGT |
19:00 – 20:00 | LEDIGT |
20:00 – 21:00 | LEDIGT |
21:00 – 22:00 | LEDIGT |
22:00 – 23:00 | LEDIGT |
Tid |
2024-01-05
Friday
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 15:00 | LEDIGT |
15:00 – 16:00 | LEDIGT |
16:00 – 17:00 | LEDIGT |
17:00 – 18:00 | LEDIGT |
18:00 – 19:00 | LEDIGT |
19:00 – 20:00 | LEDIGT |
20:00 – 21:00 | LEDIGT |
21:00 – 22:00 | LEDIGT |
22:00 – 23:00 | LEDIGT |
Tid |
2024-01-05
Friday
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 15:00 | LEDIGT |
15:00 – 16:00 | LEDIGT |
16:00 – 17:00 | LEDIGT |
17:00 – 18:00 | LEDIGT |
18:00 – 19:00 | LEDIGT |
19:00 – 20:00 | LEDIGT |
20:00 – 21:00 | LEDIGT |
21:00 – 22:00 | LEDIGT |
22:00 – 23:00 | LEDIGT |
Tid |
2024-01-06
Saturday
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 19:00 | UPPTAGET |
18:00 – 23:00 | UPPTAGET |
Tid |
2024-01-06
Saturday
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 19:00 | UPPTAGET |
18:00 – 23:00 | UPPTAGET |
Tid |
2024-01-07
Sunday
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 15:00 | LEDIGT |
15:00 – 16:00 | LEDIGT |
16:00 – 17:00 | LEDIGT |
17:00 – 18:00 | LEDIGT |
18:00 – 19:00 | LEDIGT |
19:00 – 20:00 | LEDIGT |
20:00 – 21:00 | LEDIGT |
21:00 – 22:00 | LEDIGT |
22:00 – 23:00 | LEDIGT |
Tid |
2024-01-07
Sunday
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 15:00 | LEDIGT |
15:00 – 16:00 | LEDIGT |
16:00 – 17:00 | LEDIGT |
17:00 – 18:00 | LEDIGT |
18:00 – 19:00 | LEDIGT |
