RELAX
Värm dig i vår rymliga bastu och bubbla i vår jacuzzi. Ett spa i Karlstad med det lilla extra där du kan ladda upp dina batterier med gott samvete.
Härlig relax med spa i Karlstad, Värmland
Välkommen till relaxavdelningen på Bomstadbaden. Värm dig i vår bastu och bada i vår häftiga jacuzzi. Ett spa i Karlstad med det lilla extra där du kan ladda upp dina batterier med gott samvete.
Minimitiden är två timmar och ni har den för er själva, men det går även att boka längre om så önskas. Perfekt för allt från möhippan och svensexan till en avkopplande stund för två.
I relaxen ingår:
- låne-handduk
- bubbelpool
- bastu
- relaxmöbler
- en mindre musikanläggning
- Stor TV med grundutbud samt Tele2Sport
- kylskåp/frys och micro till ert förfogande samt tallrik, bestick, glas etc att låna
- två separata omklädningsrum för dusch och ombyte
Vårt spa är öppet året runt
I relaxavdelningen kan ni själv bestämma om ni vill äta medtagen mat – eller beställa buffé till ert spa-besök.
Vi vill att er vistelse ska vara så bekväm som möjligt!
Slappna av och njut i vår generösa spa-avdelning.
Varmt välkommen till ditt spa i Karlstad!
Se lediga Relaxtider
I nedan kalender ser du tillgängliga tider att boka i vår relax. Minimum tid att boka är 2h, men det går även att boka fler timmar.
För att boka maila oss på info@bomstadbaden.se och ange dag, tid och antal personer
Tid |
2024-10-16
onsdag
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 15:00 | LEDIGT |
15:00 – 16:00 | LEDIGT |
16:00 – 17:00 | LEDIGT |
17:00 – 18:00 | LEDIGT |
18:00 – 19:00 | LEDIGT |
19:00 – 20:00 | LEDIGT |
20:00 – 21:00 | LEDIGT |
21:00 – 22:00 | LEDIGT |
22:00 – 23:00 | LEDIGT |
Tid |
2024-10-16
onsdag
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 15:00 | LEDIGT |
15:00 – 16:00 | LEDIGT |
16:00 – 17:00 | LEDIGT |
17:00 – 18:00 | LEDIGT |
18:00 – 19:00 | LEDIGT |
19:00 – 20:00 | LEDIGT |
20:00 – 21:00 | LEDIGT |
21:00 – 22:00 | LEDIGT |
22:00 – 23:00 | LEDIGT |
Tid |
2024-10-17
torsdag
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 15:00 | LEDIGT |
15:00 – 16:00 | LEDIGT |
16:00 – 17:00 | LEDIGT |
17:00 – 18:00 | LEDIGT |
18:00 – 19:00 | LEDIGT |
19:00 – 20:00 | LEDIGT |
20:00 – 21:00 | LEDIGT |
21:00 – 22:00 | LEDIGT |
22:00 – 23:00 | LEDIGT |
Tid |
2024-10-17
torsdag
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 15:00 | LEDIGT |
15:00 – 16:00 | LEDIGT |
16:00 – 17:00 | LEDIGT |
17:00 – 18:00 | LEDIGT |
18:00 – 19:00 | LEDIGT |
19:00 – 20:00 | LEDIGT |
20:00 – 21:00 | LEDIGT |
21:00 – 22:00 | LEDIGT |
22:00 – 23:00 | LEDIGT |
Tid |
2024-10-18
fredag
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 15:00 | LEDIGT |
15:00 – 16:00 | LEDIGT |
16:00 – 20:00 | UPPTAGET |
20:00 – 21:00 | LEDIGT |
21:00 – 22:00 | LEDIGT |
22:00 – 23:00 | LEDIGT |
Tid |
2024-10-18
fredag
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 15:00 | LEDIGT |
15:00 – 16:00 | LEDIGT |
16:00 – 20:00 | UPPTAGET |
20:00 – 21:00 | LEDIGT |
21:00 – 22:00 | LEDIGT |
22:00 – 23:00 | LEDIGT |
Tid |
2024-10-19
lördag
|
---|---|
09:00 – 13:00 | UPPTAGET |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 15:00 | LEDIGT |
15:00 – 19:00 | UPPTAGET |
19:00 – 20:00 | LEDIGT |
20:00 – 21:00 | LEDIGT |
21:00 – 22:00 | LEDIGT |
22:00 – 23:00 | LEDIGT |
Tid |
2024-10-19
lördag
|
---|---|
09:00 – 13:00 | UPPTAGET |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 15:00 | LEDIGT |
15:00 – 19:00 | UPPTAGET |
19:00 – 20:00 | LEDIGT |
20:00 – 21:00 | LEDIGT |
21:00 – 22:00 | LEDIGT |
22:00 – 23:00 | LEDIGT |
Tid |
2024-10-20
söndag
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 15:00 | LEDIGT |
15:00 – 16:00 | LEDIGT |
16:00 – 17:00 | LEDIGT |
17:00 – 18:00 | LEDIGT |
18:00 – 19:00 | LEDIGT |
19:00 – 20:00 | LEDIGT |
20:00 – 21:00 | LEDIGT |
21:00 – 22:00 | LEDIGT |
22:00 – 23:00 | LEDIGT |
Tid |
2024-10-20
söndag
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 15:00 | LEDIGT |
15:00 – 16:00 | LEDIGT |
16:00 – 17:00 | LEDIGT |
17:00 – 18:00 | LEDIGT |
18:00 – 19:00 | LEDIGT |
19:00 – 20:00 | LEDIGT |
20:00 – 21:00 | LEDIGT |
21:00 – 22:00 | LEDIGT |
22:00 – 23:00 | LEDIGT |
Tid |
2024-10-21
måndag
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 15:00 | LEDIGT |
15:00 – 16:00 | LEDIGT |
16:00 – 17:00 | LEDIGT |
17:00 – 18:00 | LEDIGT |
18:00 – 19:00 | LEDIGT |
19:00 – 20:00 | LEDIGT |
20:00 – 21:00 | LEDIGT |
21:00 – 22:00 | LEDIGT |
22:00 – 23:00 | LEDIGT |
Tid |
2024-10-21
måndag
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 15:00 | LEDIGT |
15:00 – 16:00 | LEDIGT |
16:00 – 17:00 | LEDIGT |
17:00 – 18:00 | LEDIGT |
18:00 – 19:00 | LEDIGT |
19:00 – 20:00 | LEDIGT |
20:00 – 21:00 | LEDIGT |
21:00 – 22:00 | LEDIGT |
22:00 – 23:00 | LEDIGT |
Tid |
2024-10-22
tisdag
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 15:00 | LEDIGT |
15:00 – 16:00 | LEDIGT |
16:00 – 17:00 | LEDIGT |
17:00 – 18:00 | LEDIGT |
18:00 – 19:00 | LEDIGT |
19:00 – 20:00 | LEDIGT |
20:00 – 21:00 | LEDIGT |
21:00 – 22:00 | LEDIGT |
22:00 – 23:00 | LEDIGT |
Tid |
2024-10-22
tisdag
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 15:00 | LEDIGT |
15:00 – 16:00 | LEDIGT |
16:00 – 17:00 | LEDIGT |
17:00 – 18:00 | LEDIGT |
18:00 – 19:00 | LEDIGT |
19:00 – 20:00 | LEDIGT |
20:00 – 21:00 | LEDIGT |
21:00 – 22:00 | LEDIGT |
22:00 – 23:00 | LEDIGT |
Tid |
2024-10-23
onsdag
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 15:00 | LEDIGT |
15:00 – 16:00 | LEDIGT |
16:00 – 17:00 | LEDIGT |
17:00 – 18:00 | LEDIGT |
18:00 – 19:00 | LEDIGT |
19:00 – 20:00 | LEDIGT |
20:00 – 21:00 | LEDIGT |
21:00 – 22:00 | LEDIGT |
22:00 – 23:00 | LEDIGT |
Tid |
2024-10-23
onsdag
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 15:00 | LEDIGT |
15:00 – 16:00 | LEDIGT |
16:00 – 17:00 | LEDIGT |
17:00 – 18:00 | LEDIGT |
18:00 – 19:00 | LEDIGT |
19:00 – 20:00 | LEDIGT |
20:00 – 21:00 | LEDIGT |
21:00 – 22:00 | LEDIGT |
22:00 – 23:00 | LEDIGT |
Tid |
2024-10-24
torsdag
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 15:00 | LEDIGT |
15:00 – 16:00 | LEDIGT |
16:00 – 17:00 | LEDIGT |
17:00 – 18:00 | LEDIGT |
18:00 – 19:00 | LEDIGT |
19:00 – 20:00 | LEDIGT |
20:00 – 21:00 | LEDIGT |
21:00 – 22:00 | LEDIGT |
22:00 – 23:00 | LEDIGT |
Tid |
2024-10-24
torsdag
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 15:00 | LEDIGT |
15:00 – 16:00 | LEDIGT |
16:00 – 17:00 | LEDIGT |
17:00 – 18:00 | LEDIGT |
18:00 – 19:00 | LEDIGT |
19:00 – 20:00 | LEDIGT |
20:00 – 21:00 | LEDIGT |
21:00 – 22:00 | LEDIGT |
22:00 – 23:00 | LEDIGT |
Tid |
2024-10-25
fredag
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 15:00 | LEDIGT |
15:00 – 16:00 | LEDIGT |
16:00 – 17:00 | LEDIGT |
17:00 – 23:00 | UPPTAGET |
Tid |
2024-10-25
fredag
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 15:00 | LEDIGT |
15:00 – 16:00 | LEDIGT |
16:00 – 17:00 | LEDIGT |
17:00 – 23:00 | UPPTAGET |
Tid |
2024-10-26
lördag
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 17:00 | UPPTAGET |
16:00 – 20:00 | UPPTAGET |
19:00 – 00:00 | UPPTAGET |
Tid |
2024-10-26
lördag
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 17:00 | UPPTAGET |
16:00 – 20:00 | UPPTAGET |
19:00 – 00:00 | UPPTAGET |
Tid |
2024-10-27
söndag
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 15:00 | LEDIGT |
15:00 – 16:00 | LEDIGT |
16:00 – 17:00 | LEDIGT |
17:00 – 18:00 | LEDIGT |
18:00 – 19:00 | LEDIGT |
19:00 – 20:00 | LEDIGT |
20:00 – 21:00 | LEDIGT |
21:00 – 22:00 | LEDIGT |
22:00 – 23:00 | LEDIGT |
Tid |
2024-10-27
söndag
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 15:00 | LEDIGT |
15:00 – 16:00 | LEDIGT |
16:00 – 17:00 | LEDIGT |
17:00 – 18:00 | LEDIGT |
18:00 – 19:00 | LEDIGT |
19:00 – 20:00 | LEDIGT |
20:00 – 21:00 | LEDIGT |
21:00 – 22:00 | LEDIGT |
22:00 – 23:00 | LEDIGT |
Tid |
2024-10-28
måndag
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 15:00 | LEDIGT |
15:00 – 16:00 | LEDIGT |
16:00 – 17:00 | LEDIGT |
17:00 – 18:00 | LEDIGT |
18:00 – 22:00 | UPPTAGET |
22:00 – 23:00 | LEDIGT |
Tid |
2024-10-28
måndag
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 15:00 | LEDIGT |
15:00 – 16:00 | LEDIGT |
16:00 – 17:00 | LEDIGT |
17:00 – 18:00 | LEDIGT |
18:00 – 22:00 | UPPTAGET |
22:00 – 23:00 | LEDIGT |
Tid |
2024-10-29
tisdag
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 15:00 | LEDIGT |
15:00 – 16:00 | LEDIGT |
16:00 – 17:00 | LEDIGT |
17:00 – 18:00 | LEDIGT |
18:00 – 19:00 | LEDIGT |
19:00 – 20:00 | LEDIGT |
20:00 – 21:00 | LEDIGT |
21:00 – 22:00 | LEDIGT |
22:00 – 23:00 | LEDIGT |
Tid |
2024-10-29
tisdag
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 15:00 | LEDIGT |
15:00 – 16:00 | LEDIGT |
16:00 – 17:00 | LEDIGT |
17:00 – 18:00 | LEDIGT |
18:00 – 19:00 | LEDIGT |
19:00 – 20:00 | LEDIGT |
20:00 – 21:00 | LEDIGT |
21:00 – 22:00 | LEDIGT |
22:00 – 23:00 | LEDIGT |
Tid |
2024-10-30
onsdag
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 15:00 | LEDIGT |
15:00 – 16:00 | LEDIGT |
16:00 – 17:00 | LEDIGT |
17:00 – 18:00 | LEDIGT |
18:00 – 19:00 | LEDIGT |
19:00 – 20:00 | LEDIGT |
20:00 – 21:00 | LEDIGT |
21:00 – 22:00 | LEDIGT |
22:00 – 23:00 | LEDIGT |
Tid |
2024-10-30
onsdag
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 15:00 | LEDIGT |
15:00 – 16:00 | LEDIGT |
16:00 – 17:00 | LEDIGT |
17:00 – 18:00 | LEDIGT |
18:00 – 19:00 | LEDIGT |
19:00 – 20:00 | LEDIGT |
20:00 – 21:00 | LEDIGT |
21:00 – 22:00 | LEDIGT |
22:00 – 23:00 | LEDIGT |
Tid |
2024-10-31
torsdag
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 20:00 | UPPTAGET |
19:00 – 00:00 | UPPTAGET |
Tid |
2024-10-31
torsdag
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 20:00 | UPPTAGET |
19:00 – 00:00 | UPPTAGET |
Tid |
2024-11-01
fredag
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 15:00 | LEDIGT |
15:00 – 16:00 | LEDIGT |
16:00 – 17:00 | LEDIGT |
17:00 – 22:00 | UPPTAGET |
22:00 – 23:00 | LEDIGT |
Tid |
2024-11-01
fredag
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 15:00 | LEDIGT |
15:00 – 16:00 | LEDIGT |
16:00 – 17:00 | LEDIGT |
17:00 – 22:00 | UPPTAGET |
22:00 – 23:00 | LEDIGT |
Tid |
2024-11-02
lördag
|
---|---|
09:00 – 14:00 | UPPTAGET |
13:00 – 18:00 | UPPTAGET |
17:00 – 23:00 | UPPTAGET |
Tid |
2024-11-02
lördag
|
---|---|
09:00 – 14:00 | UPPTAGET |
13:00 – 18:00 | UPPTAGET |
17:00 – 23:00 | UPPTAGET |
Tid |
2024-11-03
söndag
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 15:00 | LEDIGT |
15:00 – 16:00 | LEDIGT |
16:00 – 17:00 | LEDIGT |
17:00 – 18:00 | LEDIGT |
18:00 – 19:00 | LEDIGT |
19:00 – 20:00 | LEDIGT |
20:00 – 21:00 | LEDIGT |
21:00 – 22:00 | LEDIGT |
22:00 – 23:00 | LEDIGT |
Tid |
2024-11-03
söndag
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 15:00 | LEDIGT |
15:00 – 16:00 | LEDIGT |
16:00 – 17:00 | LEDIGT |
17:00 – 18:00 | LEDIGT |
18:00 – 19:00 | LEDIGT |
19:00 – 20:00 | LEDIGT |
20:00 – 21:00 | LEDIGT |
21:00 – 22:00 | LEDIGT |
22:00 – 23:00 | LEDIGT |
Tid |
2024-11-04
måndag
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 15:00 | LEDIGT |
15:00 – 16:00 | LEDIGT |
16:00 – 17:00 | LEDIGT |
17:00 – 18:00 | LEDIGT |
18:00 – 19:00 | LEDIGT |
19:00 – 20:00 | LEDIGT |
20:00 – 21:00 | LEDIGT |
21:00 – 22:00 | LEDIGT |
22:00 – 23:00 | LEDIGT |
Tid |
2024-11-04
måndag
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 15:00 | LEDIGT |
15:00 – 16:00 | LEDIGT |
16:00 – 17:00 | LEDIGT |
17:00 – 18:00 | LEDIGT |
18:00 – 19:00 | LEDIGT |
19:00 – 20:00 | LEDIGT |
20:00 – 21:00 | LEDIGT |
21:00 – 22:00 | LEDIGT |
22:00 – 23:00 | LEDIGT |
Tid |
2024-11-05
tisdag
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 15:00 | LEDIGT |
15:00 – 16:00 | LEDIGT |
16:00 – 17:00 | LEDIGT |
17:00 – 18:00 | LEDIGT |
18:00 – 19:00 | LEDIGT |
19:00 – 20:00 | LEDIGT |
20:00 – 21:00 | LEDIGT |
21:00 – 22:00 | LEDIGT |
22:00 – 23:00 | LEDIGT |
Tid |
2024-11-05
tisdag
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 15:00 | LEDIGT |
15:00 – 16:00 | LEDIGT |
16:00 – 17:00 | LEDIGT |
17:00 – 18:00 | LEDIGT |
18:00 – 19:00 | LEDIGT |
19:00 – 20:00 | LEDIGT |
20:00 – 21:00 | LEDIGT |
21:00 – 22:00 | LEDIGT |
22:00 – 23:00 | LEDIGT |
Tid |
2024-11-06
onsdag
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 15:00 | LEDIGT |
15:00 – 16:00 | LEDIGT |
16:00 – 17:00 | LEDIGT |
17:00 – 18:00 | LEDIGT |
18:00 – 19:00 | LEDIGT |
19:00 – 20:00 | LEDIGT |
20:00 – 21:00 | LEDIGT |
21:00 – 22:00 | LEDIGT |
22:00 – 23:00 | LEDIGT |
Tid |
2024-11-06
onsdag
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 15:00 | LEDIGT |
15:00 – 16:00 | LEDIGT |
16:00 – 17:00 | LEDIGT |
17:00 – 18:00 | LEDIGT |
18:00 – 19:00 | LEDIGT |
19:00 – 20:00 | LEDIGT |
20:00 – 21:00 | LEDIGT |
21:00 – 22:00 | LEDIGT |
22:00 – 23:00 | LEDIGT |
Tid |
2024-11-07
torsdag
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 15:00 | LEDIGT |
15:00 – 16:00 | LEDIGT |
16:00 – 17:00 | LEDIGT |
17:00 – 18:00 | LEDIGT |
18:00 – 19:00 | LEDIGT |
19:00 – 20:00 | LEDIGT |
20:00 – 21:00 | LEDIGT |
21:00 – 22:00 | LEDIGT |
22:00 – 23:00 | LEDIGT |
Tid |
2024-11-07
torsdag
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 15:00 | LEDIGT |
15:00 – 16:00 | LEDIGT |
16:00 – 17:00 | LEDIGT |
17:00 – 18:00 | LEDIGT |
18:00 – 19:00 | LEDIGT |
19:00 – 20:00 | LEDIGT |
20:00 – 21:00 | LEDIGT |
21:00 – 22:00 | LEDIGT |
22:00 – 23:00 | LEDIGT |
Tid |
2024-11-08
fredag
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 15:00 | LEDIGT |
15:00 – 16:00 | LEDIGT |
16:00 – 17:00 | LEDIGT |
17:00 – 18:00 | LEDIGT |
18:00 – 19:00 | LEDIGT |
19:00 – 20:00 | LEDIGT |
20:00 – 21:00 | LEDIGT |
21:00 – 22:00 | LEDIGT |
22:00 – 23:00 | LEDIGT |
Tid |
2024-11-08
fredag
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 15:00 | LEDIGT |
15:00 – 16:00 | LEDIGT |
16:00 – 17:00 | LEDIGT |
17:00 – 18:00 | LEDIGT |
18:00 – 19:00 | LEDIGT |
19:00 – 20:00 | LEDIGT |
20:00 – 21:00 | LEDIGT |
21:00 – 22:00 | LEDIGT |
22:00 – 23:00 | LEDIGT |
Tid |
2024-11-09
lördag
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 18:00 | UPPTAGET |
18:00 – 19:00 | LEDIGT |
19:00 – 20:00 | LEDIGT |
20:00 – 21:00 | LEDIGT |
21:00 – 22:00 | LEDIGT |
22:00 – 23:00 | LEDIGT |
Tid |
2024-11-09
lördag
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 18:00 | UPPTAGET |
18:00 – 19:00 | LEDIGT |
19:00 – 20:00 | LEDIGT |
20:00 – 21:00 | LEDIGT |
21:00 – 22:00 | LEDIGT |
22:00 – 23:00 | LEDIGT |
Tid |
2024-11-10
söndag
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 15:00 | LEDIGT |
15:00 – 16:00 | LEDIGT |
16:00 – 17:00 | LEDIGT |
17:00 – 18:00 | LEDIGT |
18:00 – 19:00 | LEDIGT |
19:00 – 20:00 | LEDIGT |
20:00 – 21:00 | LEDIGT |
21:00 – 22:00 | LEDIGT |
22:00 – 23:00 | LEDIGT |
Tid |
2024-11-10
söndag
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
12:00 – 13:00 | LEDIGT |
13:00 – 14:00 | LEDIGT |
14:00 – 15:00 | LEDIGT |
15:00 – 16:00 | LEDIGT |
16:00 – 17:00 | LEDIGT |
17:00 – 18:00 | LEDIGT |
18:00 – 19:00 | LEDIGT |
19:00 – 20:00 | LEDIGT |
20:00 – 21:00 | LEDIGT |
21:00 – 22:00 | LEDIGT |
22:00 – 23:00 | LEDIGT |
Tid |
2024-11-11
måndag
|
---|---|
09:00 – 10:00 | LEDIGT |
10:00 – 11:00 | LEDIGT |
11:00 – 12:00 | LEDIGT |
