Priser - Stugor
Vår, Höst & Vinter | Mellan | Sommar | Peak | |
---|---|---|---|---|
2020: dec 2021: 1/1 – 11/2, 14/2 – 1/4, 5/4 – 30/4, 26/9 – 31/12 | 11/2 – 14/2*, 1/4 – 5/4, 30/4 – 13/5, 16/5 – 11/6, 22/8 – 26/9 | 13/5 – 16/5, 11/6 – 24/6, 27/6 – 9/7, 8/8 – 22/8 | 24/6 – 27/6*, 9/7 – 8/8 | |
STRANDSTUGORNA (4-6 B) | 1295:– | 1695:– | 2095:– | 2595:– |
TALLEN + SKOGSGLANTAN 2 (4-6 B) | 995:– | 1195:– | 1595:– | 1895:– |
VILLAVAGN (4-6 B) | 895:– | 1095:– | 1395:– | 1795:– |
SKOGSGLANTAN 1 (2-4 B) | 795:– | 895:– | 1095:– | 1395:– |
GRANEN (2-4 B) | 695:– | 795:– | 995:– | 1245:– |
EKEN (2 B) | 545:– | 645:– | 745:– | 945:– |
ASPEN (2-4 B) | 545:– | 645:– | 745:– | 945:– |
LINDEN 2 (4-6 B) | 545:– | 645:– | 745:– | 945:– |
LINDEN 1 (2-4 B) | 495:– | 595:– | 695:– | 795:– |
* Midsommar & Svenska rallyt min. 3 dygn | ||||
Under vår,höst & vinter samt mellan-säsong kan du bo 7 nätter men endast betala för 6. |
Tillägg
Slutstäd Strandstuga | 800:– | Hund/Katt | 150:– | ||||
Slutstäd Tallen, VV, SGL2 | 600:– | Avbeställningsskydd | 250:-/Objekt | ||||
Slutstäd övriga | 400:– | Lnneset | 150:– | ||||