Priser - Stugor
Vår, Höst & Vinter | Mellan | Sommar | Peak | |
---|---|---|---|---|
1/1 – 14/4 18/4 – 29/4 2/10 – 4/1 | 29/4 – 26/5 29/5 – 3/6 7/6 – 17/6 21/8 – 2/10 | 14/4 – 18/4 26/5 – 29/5 3/6 – 7/6 17/6 – 23/6 26/6 – 1/7 7/8 – 21/8 | 23/6 – 26/6* 1/7 – 7/8 | |
STRANDSTUGORNA (4-6 B) | 1295:– | 1695:– | 2195:– | 2795:-** |
TALLEN + SKOGSGLANTAN 2 (4-6 B) | 995:– | 1195:– | 1695:– | 2095:-** |
VILLAVAGN (4-6 B) | 895:– | 1095:– | 1495:– | 1995:-** |
SKOGSGLANTAN 1 (2-4 B) | 795:– | 895:– | 1195:– | 1495:– |
GRANEN (2-4 B) | 695:– | 795:– | 1095:– | 1345:– |
EKEN (2 B) | 545:– | 645:– | 795:– | 995:– |
ASPEN (2-4 B) | 545:– | 645:– | 795:– | 995:– |
LINDEN 2 (4-6 B) | 545:– | 645:– | 795:– | 995:– |
LINDEN 1 (2-4 B) | 495:– | 595:– | 745:– | 895:– |
* Midsommar 3 dygn | ||||
** In/utcheck torsdag eller söndag |
Tillägg
Slutstäd Strandstuga | 900:– | Hund/Katt | 150:– | ||||
Slutstäd Tallen, VV, SGL2 | 700:– | Avbeställningsskydd | 400:-/stuga | ||||
Slutstäd övriga | 400:– | Linneset | 150:– | ||||