Priser - Stugor
Vår, Höst & Vinter | Mellan | Sommar | Peak ** | |
---|---|---|---|---|
1/1 – 6/4 10/4 – 28/4 1/10 – 3/1 2024 | 28/4 – 18/5 21/5 – 26/5 28/5 – 16/6 20/8 – 1/10 | 6/4 – 10/4 18/5 – 21/5 26/5 – 28/5 16/6 – 22/6 6/8 – 20/8 | 22/6 – 6/8* | |
STRANDSTUGORNA främre raden (4-6 B) | 1445:- | 1995:- | 2445:- | 3195:- |
STRANDSTUGORNA bakre raden (4-6 B) | 1345:- | 1795:- | 2245:- | 2995:- |
TALLEN + SKOGSGLANTAN 2 (4-6 B) | 1045:– | 1295:– | 1745:– | 2295:- |
VILLAVAGN (4-6 B) | 945:– | 1195:– | 1545:– | 2195:- |
SKOGSGLANTAN 1 (2-4 B) | 845:– | 945:– | 1245:– | 1695:- |
GRANEN (2-4 B) | 745:– | 845:– | 1145:– | 1545:- |
EKEN (2 B) | 545:– | 645:– | 795:– | 1095:- |
ASPEN (2-4 B) | 545:– | 645:– | 795:– | 1095:- |
LINDEN 2 (4-6 B) | 545:– | 645:– | 795:– | 1095:- |
LINDEN 1 (2-4 B) | 495:– | 595:– | 745:– | 995:- |
* Midsommar min bokning 22/6-25/6 | ||||
*** Bokningsmin strandstuga: 3nätter. Bokningsmin övriga stugor: 2 nätter |
Tillägg
Slutstäd Strandstuga | 990:– | Hund/Katt | 150:– | ||||
Slutstäd Tallen, VV, SGL2 | 790:– | Avbeställningsskydd | 400:-/stuga | ||||
Slutstäd övriga | 590:– | Linneset | 150:– | ||||